📅 2026.01 업데이트
연봉 계산기
내년엔 내 월급이 얼마나 줄어들까? 2026년 인상되는 4대보험 요율을 반영하여, 2025년 대비 변동되는 실수령액을 즉시 확인해보세요.
2026년 연봉 실수령액표 (2025년 대비 감소액 확인)
사회보험료 인상(국민연금, 건강보험)으로 인해 2025년 대비 줄어드는 실수령액을 확인해보세요. (비과세 20만원, 1인가구 기준)
| 연봉 | 2025년 월 실수령 | 2026년 월 실수령 | 월 감소액 |
|---|---|---|---|
| 3000만원 | 2,251,650원 | 2,244,600원 | -7,050원 |
| 3100만원 | 2,324,333원 | 2,317,023원 | -7,310원 |
| 3200만원 | 2,396,996원 | 2,389,436원 | -7,560원 |
| 3300만원 | 2,469,170원 | 2,461,350원 | -7,820원 |
| 3400만원 | 2,539,243원 | 2,531,173원 | -8,070원 |
| 3500만원 | 2,607,206원 | 2,598,876원 | -8,330원 |
| 3600만원 | 2,674,220원 | 2,665,640원 | -8,580원 |
| 3700만원 | 2,742,203원 | 2,733,363원 | -8,840원 |
| 3800만원 | 2,810,166원 | 2,801,056원 | -9,110원 |
| 3900만원 | 2,877,650원 | 2,868,320원 | -9,330원 |
| 4000만원 | 2,945,623원 | 2,936,013원 | -9,610원 |
| 4100만원 | 3,013,596원 | 3,003,736원 | -9,860원 |
| 4200만원 | 3,076,650원 | 3,066,530원 | -10,120원 |
| 4300만원 | 3,141,393원 | 3,131,013원 | -10,380원 |
| 4400만원 | 3,206,126원 | 3,195,506원 | -10,620원 |
| 4500만원 | 3,270,860원 | 3,259,980원 | -10,880원 |
| 4600만원 | 3,335,613원 | 3,324,473원 | -11,140원 |
| 4700만원 | 3,400,346원 | 3,388,946원 | -11,400원 |
| 4800만원 | 3,456,470원 | 3,444,820원 | -11,650원 |
| 4900만원 | 3,520,243원 | 3,508,343원 | -11,900원 |
| 5000만원 | 3,583,996원 | 3,571,826원 | -12,170원 |
| 5100만원 | 3,647,710원 | 3,635,310원 | -12,400원 |
| 5200만원 | 3,711,493원 | 3,698,813원 | -12,680원 |
| 5300만원 | 3,775,236원 | 3,762,316원 | -12,920원 |
| 5400만원 | 3,836,030원 | 3,822,850원 | -13,180원 |
| 5500만원 | 3,899,803원 | 3,886,363원 | -13,440원 |
| 5600만원 | 3,963,546원 | 3,949,856원 | -13,690원 |
| 5700만원 | 4,026,840원 | 4,012,890원 | -13,950원 |
| 5800만원 | 4,087,253원 | 4,073,063원 | -14,190원 |
| 5900만원 | 4,150,416원 | 4,135,956원 | -14,460원 |
| 6000만원 | 4,210,450원 | 4,195,740원 | -14,710원 |
| 6100만원 | 4,273,633원 | 4,258,663원 | -14,970원 |
| 6200만원 | 4,336,796원 | 4,321,556원 | -15,240원 |
| 6300만원 | 4,399,920원 | 4,384,460원 | -15,460원 |
| 6400만원 | 4,463,093원 | 4,447,353원 | -15,740원 |
| 6500만원 | 4,526,246원 | 4,510,256원 | -15,990원 |
| 6600만원 | 4,586,300원 | 4,570,060원 | -16,240원 |
| 6700만원 | 4,649,483원 | 4,632,973원 | -16,510원 |
| 6800만원 | 4,712,636원 | 4,695,886원 | -16,750원 |
| 6900만원 | 4,775,780원 | 4,758,770원 | -17,010원 |
| 7000만원 | 4,838,933원 | 4,821,673원 | -17,260원 |
| 7100만원 | 4,902,096원 | 4,884,566원 | -17,530원 |
| 7200만원 | 4,962,150원 | 4,944,370원 | -17,780원 |
| 7300만원 | 5,003,543원 | 4,985,513원 | -18,030원 |
| 7400만원 | 5,059,076원 | 5,040,786원 | -18,290원 |
| 7500만원 | 5,114,600원 | 5,096,070원 | -18,530원 |
| 7600만원 | 5,170,153원 | 5,151,343원 | -18,810원 |
| 7700만원 | 5,225,696원 | 5,206,636원 | -19,060원 |
| 7800만원 | 5,276,230원 | 5,256,930원 | -19,300원 |
| 7900만원 | 5,332,373원 | 5,312,843원 | -19,530원 |
| 8000만원 | 5,391,656원 | 5,372,086원 | -19,570원 |
| 8100만원 | 5,450,950원 | 5,431,320원 | -19,630원 |
| 8200만원 | 5,510,223원 | 5,490,563원 | -19,660원 |
| 8300만원 | 5,569,526원 | 5,549,816원 | -19,710원 |
| 8400만원 | 5,623,820원 | 5,604,060원 | -19,760원 |
| 8500만원 | 5,683,113원 | 5,663,303원 | -19,810원 |
| 8600만원 | 5,742,396원 | 5,722,536원 | -19,860원 |
| 8700만원 | 5,801,680원 | 5,781,780원 | -19,900원 |
| 8800만원 | 5,860,973원 | 5,841,023원 | -19,950원 |
| 8900만원 | 5,920,266원 | 5,900,276원 | -19,990원 |
| 9000만원 | 5,974,550원 | 5,954,510원 | -20,040원 |
| 9100만원 | 6,033,853원 | 6,013,753원 | -20,100원 |
| 9200만원 | 6,093,136원 | 6,072,996원 | -20,140원 |
| 9300만원 | 6,152,420원 | 6,132,230원 | -20,190원 |
| 9400만원 | 6,211,703원 | 6,191,483원 | -20,220원 |
| 9500만원 | 6,271,006원 | 6,250,726원 | -20,280원 |
| 9600만원 | 6,325,290원 | 6,304,960원 | -20,330원 |
| 9700만원 | 6,384,583원 | 6,364,213원 | -20,370원 |
| 9800만원 | 6,443,876원 | 6,423,456원 | -20,420원 |
| 9900만원 | 6,503,150원 | 6,482,690원 | -20,460원 |
| 1억원 | 6,562,453원 | 6,541,933원 | -20,520원 |
| 1억 1000만원 | 7,140,306원 | 7,119,316원 | -20,990원 |
| 1억 2000만원 | 7,645,940원 | 7,624,480원 | -21,460원 |
| 1억 3000만원 | 8,100,643원 | 8,078,723원 | -21,920원 |
| 1억 4000만원 | 8,578,696원 | 8,556,306원 | -22,390원 |
| 1억 5000만원 | 9,056,740원 | 9,033,870원 | -22,870원 |
| 1억 6000만원 | 9,534,793원 | 9,511,453원 | -23,340원 |
| 1억 7000만원 | 10,012,856원 | 9,989,036원 | -23,820원 |
| 1억 8000만원 | 10,465,000원 | 10,440,720원 | -24,280원 |
| 1억 9000만원 | 10,916,123원 | 10,891,373원 | -24,750원 |
| 2억원 | 11,367,226원 | 11,342,006원 | -25,220원 |
| 2억 1000만원 | 11,818,310원 | 11,792,620원 | -25,690원 |
| 2억 2000만원 | 12,269,423원 | 12,243,263원 | -26,160원 |
| 2억 3000만원 | 12,720,526원 | 12,693,896원 | -26,630원 |
| 2억 4000만원 | 13,171,600원 | 13,144,500원 | -27,100원 |
| 2억 5000만원 | 13,622,713원 | 13,595,153원 | -27,560원 |
| 2억 6000만원 | 14,073,826원 | 14,045,786원 | -28,040원 |
| 2억 7000만원 | 14,524,910원 | 14,496,400원 | -28,510원 |
| 2억 8000만원 | 14,976,023원 | 14,947,033원 | -28,990원 |
| 2억 9000만원 | 15,427,126원 | 15,397,666원 | -29,460원 |
| 3억원 | 15,878,200원 | 15,848,280원 | -29,920원 |
2026년 내 월급, 미리 확인하세요
매년 바뀌는 4대보험 요율과 세금 정책 때문에 실제 통장에 찍히는 금액은 계약 연봉과 차이가 납니다.
이지도달 연봉 계산기는 2026년 확정된 보험료율 인상분을 반영하여, 가장 정확한 실수령액을 예측해 드립니다.
2026년, 무엇이 달라지나요?
2026년부터 국민연금과 건강보험 요율이 인상될 예정입니다. 이는 매월 급여에서 공제되는 항목이 늘어나,동일한 연봉이라도 실수령액이 줄어든다는 것을 의미합니다.
국민연금 인상
4.5%→4.75%
근로자 부담분 0.25%p 인상
건강보험 인상
3.545%→3.595%
근로자 부담분 0.05%p 인상
공제 항목 상세 설명
4대보험 (의무 가입)
국가가 운영하는 사회보장제도입니다.국민연금, 건강보험, 고용보험은 근로자와 회사가 반반씩 부담하며, 산재보험은 회사가 전액 부담합니다.
소득세 & 지방소득세
국세청의 '근로소득 간이세액표'에 따라 부양가족 수와 소득 수준에 맞춰 원천징수합니다. 정확한 세금은 연말정산 때 확정되며, 미리 낸 세금이 많으면 돌려받고(환급), 적으면 더 냅니다(징수).
실제 통장 입금액과 차이가 있나요?
이 계산기는 일반적인 기준(비과세 식대 20만원 포함)으로 계산된 예상치입니다.
- •회사마다 비과세 항목(육아수당, 연구활동비 등)이 다를 수 있습니다.
- •두루누리 사회보험 등 감면 혜택 대상자라면 공제액이 더 적을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
연봉 4,000만원 기준, 국민연금(0.25%p)과 건강보험(0.05%p) 인상으로 인해 2025년 대비 월 약 10,000원~15,000원 정도 실수령액이 감소할 것으로 예상됩니다. 정확한 금액은 위 계산기에서 확인해보세요.
회사 내규에 따라 '사우회비', '조합비', '결식 공제' 등 법정 4대보험 외의 추가 공제 항목이 있을 수 있습니다. 또는, 비과세 수당(식대 등)이 20만원보다 적거나 없는 경우 세금이 더 많이 부과될 수 있습니다.
네, 1년 이상 근로계약을 체결한 경우 수습기간(최대 3개월) 동안 최저임금의 90%까지 지급할 수 있습니다. 단, 단순노무직종(편의점, 주유소 등, 한국표준직업분류상 9군)은 수습기간에도 최저임금 100%를 지급해야 합니다.